Especificações do motor |
|
Modelo | GX390K1 |
Tipo | 4 tempos, OHV, cilindro único, inclinado em 25° |
Deslocamento | 389 cm 3 (23,7 pol³) |
Potência máx. | 13,0 HP (10,0 kW) a 3.600 rpm |
Torque máx. (manivela TDF) | 27 Nm (2,7 kg·m, 20,0 ft·lb) a 2.500 rpm |
Carburador | Tipo horizontal, válvula borboleta |
Sistema de refrigeração | Ar forçado |
Sistema de ignição | Ignição magnética transistorizada |
Sistema de lubrificação | Respingo forçado |
Sistema de partida | Motor de recuo e partida |
Sistema de parada | Aterramento do circuito primário de ignição |
Combustível usado | Gasolina sem chumbo (octanagem 86 ou superior) |
Consumo de combustível | 6,5 litros (1,72 gal EUA, 1,43 gal Imp) / h |
Rotação do eixo da tomada de força | Sentido anti-horário (do lado do eixo da tomada de força) |
Honda GX390K1 (Tipo S) | |
Comprimento, mm (pol.) | 380 (15,0) |
Largura, mm (pol.) | 450 (17,7) |
Altura, mm (pol.) | 443 (17,4) |
Peso seco, kg (lb) | 31.0 (68,3) |
Operacional peso, kg (lb) |
37,0 (81,6) |
Bloco de cilindros | ||
Taxa de compressão: | 8.0:1 | |
Diâmetro x Curso | 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 pol.) | |
Diâmetro interno da manga | 88.000 mm (3.465 pol.) | |
Diâmetro externo da saia do pistão | 87,985 mm (3,4640 mm) | |
Número de anéis de pistão (compressão/óleo): | 2 / 1 | |
Folga lateral do anel | Topo/segundo | 0,030 – 0,060 (0,0012 – 0,0024) |
Lacuna da extremidade do anel | Principal | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 pol.) |
Segundo | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 pol.) | |
Óleo (trilho lateral) | 0,20 – 0,70 mm (0,01 – 0,03 pol.) | |
Largura do anel | Principal | 2,0 mm (0,08 pol.) |
Segundo | 2,0 mm (0,08 pol.) | |
ID da extremidade pequena da biela | 20,005 mm (0,7876 pol.) | |
ID da extremidade grande da biela | 36,025 mm (1,4183 pol.) | |
Diâmetro externo do virabrequim | 35,985 mm (1,4167 pol.) | |
Cabeçote do cilindro | ||
Deformação (limite) | 0,10 mm (0,004 pol.) | |
Disposição das válvulas: | VHS | |
Válvulas: | 2 | |
Diâmetro externo da haste (padrão): | ADMISSÃO | 6,590 mm (0,2594 pol.) |
ESCAPE | 6,550 mm (0,2579 pol.) | |
Diâmetro interno do guia: | ADMISSÃO/ESCAPA | 6,60 mm (0,6260 pol.) |
Altura do came: | ADMISSÃO | 32,40-32,80 mm (1,276-1,291 pol.) |
ESCAPE | 31,89-32,29 mm (1,256-1,271 pol.) | |
Diâmetro externo do eixo de comando: | 15,984 mm (0,6293 pol.) |
Especificações de torque de aperto | |
Parafuso da biela (M8x1,25 especial) | 14 Nm; 1,4 kg·m; 10 ft·lb |
Parafuso de cabeça cilíndrica (M10x1,25) | 35 Nm; 3,5 kg·m; 25 ft·lb |
Porca do volante (M16x1.5 especial) | 115 Nm; 11,5 kg·m; 83 ft·lb |
Porca de fixação do pivô do balancim (M6x0,5) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Parafuso de articulação do balancim (M8x1,25 especial) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Parafuso da tampa do cárter (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Porca de junta do interruptor de nível de óleo (M10x1,25) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Porca de junta do filtro de combustível (M10x1,25) | 2 Nm; 0,2 kg·m; 1,4 ft·lb |
Porca de montagem do silenciador (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Porca borboleta do filtro de ar (M6x1.0) | 9 Nm; 0,9 kg·m; 6,5 ft·lb |
Parafuso de drenagem de óleo (M12x1,5) | 23 Nm; 2,3 kg·m; 17 ft·lb |
Parafuso do tanque de combustível (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Porca de montagem do filtro de ar (M6x1.0) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Copo do filtro de combustível (M24x1.0) | 4 Nm; 0,4 kg·m; 2,9 ft·lb |
Valores de torque padrão | |
Parafuso, porca (5 mm) | 5,5 Nm; 0,55 kg·m; 4,0 ft·lb |
Parafuso, porca (6 mm) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Parafuso, porca (8 mm) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Parafuso, porca (10 mm) | 37,5 Nm; 3,75 kg·m; 27 ft·lb |
Parafuso, porca (12 mm) | 55 Nm; 5,5 kg·m; 40 ft·lb |
Motor | |
Velocidade máxima | 3850 ± 150 rpm |
Velocidade ociosa | 1400 ± 150 rpm |
Compressão do cilindro | 6,0-8,5 kg/ cm2 (85-121 psi, 0,59 – 0,83 MPa) a 600 rpm |
Folga da válvula | |
Válvula de admissão | 0,15 ± 0,02 (0,006 ± 0,001) |
Válvula de escape | 0,20 ± 0,02 (0,008 ± 0,001) |
Carburador | |
Jato principal | Cárter do carburador ventilado externamente: #105 Cárter do carburador ventilado internamente: #115 |
Altura do flutuador | 13,2 mm (0,52 pol.) |
Abertura do parafuso piloto | Cárter do carburador ventilado externamente: 2-1/2 Cárter do carburador ventilado internamente: 3 |
Sistema de óleo | |
Tipo de óleo | Honda 4 tempos ou equivalente (SE ou posterior) |
Óleo recomendado | SAE 10W-30 |
Capacidade de óleo | 1,1 L (1,16 gal EUA, 0,97 lmp qt) |
Sistema de ignição | |
Tempo de ignição | BTDC 25° (Fixo) |
Vela de ignição |
NGK: BP6ES, BPR6ES DENSO: W20EP-U, W20EPR-U |
Folga da vela de ignição | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 pol.) |
Entreferro | 0,2-0,6 mm (0,01-0,02 pol.) |
Motor de arranque | |
Comprimento do pincel | Limite de 7,0 mm (0,28 pol.): 3,5 mm (0,14 pol.) |
Profundidade de mica | Limite de 1,0 mm (0,04 pol): 0,2 (0,01) |